PublishEstás aquí: Casa » Products » Empaque y poligráfico » latas

STD 5 M STD 8 M Polea de sincronización del diente

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Beijing
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2020-05-04 19:03
Examinar el número: 475
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Visión general

Industrias aplicables: planta de fabricación, granjas de reparación de maquinaria, venta minorista, talleres de impresión, obras de construcción, energía 0010010 amp; Industria minera.

Tipo: sincronización

Material: aleación de aluminio / acero / hierro fundido / plástico / latón

Lugar de origen: Guanghan, China

Nombre del producto: Polea de correa de sincronización de alto par

Número de modelo: STD 5 M STD 8 M

Servicio: OEM ODM

Tamaño: Tamaños personalizados

Calidad: estrictamente control

Capacidad de suministro: 3000 Pieza / Piezas por mes


Tiempo de espera :

Cantidad (piezas)

1 - 100

101 - 1000

0010010 gt; 1000

Est. Tiempo (días)

8

15

Ser negociado


MOQ: 100 piezas

Términos comerciales: EXW, FOB, CIF, CNF

Condiciones de pago: T / T, L / C

Condición de pago: Gran cantidad: 30-50% de pago por adelantado, el saldo antes del envío

Tiempo de entrega: 1-7 días hábiles para muestras; 7-15 días hábiles para pedidos por lotes

Embalaje: tamaño pequeño embalado en cartón, tamaño grande embalado en caja de madera

Envío: por mar, por aire y por entrega urgente


Nuestra empresa es un fabricante especializado en la producción de poleas de sincronización. Podemos producir poleas de sincronización de varias especificaciones, también podemos personalizar la producción para los clientes de acuerdo con sus requisitos técnicos.


STD 5 M STD 8 M Polea de sincronización del diente

Tipo Forma P.D O.D F M Dm dH 7 / Agujero interior dH 7
Una forma En forma de B
H P C.N H P C.N
14-S5M A B 22.28 21.32 25 16 14 6-10 6-10 8-10 6-10 6-8
15-S5M 23.87 22.91 28 18 15 6-10 6-10 8-10 6-10 6-8
16-S5M 25.46 24.50 32 20 17 7-12 7-12 8-12 7-12 7-10 8
18-S5M 28.65 27.69 33 22 19 7-14 7-12 8-12 7-14 7-11 8-10
19-S5M 30.24 29.28 35 24 19 6-16 6-16 8-16 6-15 6-11 8-10
20-S5M 31.83 30.87 35 24 19 7-16 7-16 8-16 7-15 7-11 8-10
22-S5M 35.01 34.05 40 27 24 7-19 7-18 8-18 7-19 7-15 8-12
24-S5M 38.20 37.24 44 32 27 7-22 7-20 8-20 7-22 7-17 8-13
25-S5M 39.79 38.83 44 32 27 7-22 7-20 8-20 7-22 7-17 8-15
26-S5M 41.38 40.42 48 36 31 8-27 8-22 8-22 8-27 8-21 8-17
28-S5M 44.56 43.60 48 36 32 8-27 8-24 8-24 8-27 8-22 8-18
30-S5M 47.75 46.79 51 36 33 10-28 10-26 10-26 10-28 10-23 10-18
32-S5M 50.93 49.97 55 39 37 10-32 10-28 10-28 10-32 10-27 10-22
34-S5M 54.11 53.15 60 46 40 10-37 10-30 10-30 10-36 10-30 10-25
36-S5M 57.30 56.34 60 46 40 10-37 10-30 10-30 10-36 10-30 10-25
40-S5M 63.66 62.70 67 50 47 10-42 10-38 10-38 10-42 10-35 10-28
44-S5M 70.03 69.07 75 55 50 12-50 12-42 12-40 12-46 12-38 12-32
48-S5M 76.39 75.43 83 63 60 12-55 12-45 12-40 12-55 12-45 12-40
50-S5M 79.58 78.62 87 68 63 12-59 12-45 12-43 12-59 12-45 12-43
60-S5M 95.48 94.52 99 78 75 12-72 12-45 12-45 12-71 12-45 12-45
72-S5M 114.59 113.63 119 100 90 12-80 12-65 12-50 12-80 12-65 12-50


http://www.perfectmechanicalparts.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]